准考证号 | 成 绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试 | 面试 | 总成绩 | |||
水文与工程地质技术 | |||||
二六九SWYGC001 | 45.00 | 70.70 | 57.85 | 3 | 候补 |
二六九SWYGC002 | 45.00 | 76.42 | 60.71 | 2 | 候补 |
二六九SWYGC004 | 57.00 | 69.70 | 63.35 | 1 | 入围 |
岩土工程技术 | |||||
二六九YTGC002 | 36.00 | 0.00 | 不合格 | - | 放弃面试 |
二六九YTGC003 | 43.00 | 84.21 | 63.61 | 1 | 入围 |
二六九YTGC005 | 42.00 | 66.34 | 54.17 | 2 | 候补 |
测绘技术 | |||||
二六九CHJS002 | 56.00 | 75.53 | 65.77 | 2 | 候补 |
二六九CHJS003 | 65.00 | 85.10 | 75.05 | 1 | 入围 |
二六九CHJS004 | 44.00 | 73.84 | 58.92 | 3 | 候补 |
财务管理 | |||||
二六九CWGL008 | 51.50 | 69.57 | 60.54 | 3 | 候补 |
二六九CWGL009 | 56.00 | 76.29 | 66.15 | 2 | 候补 |
二六九CWGL010 | 53.00 | 87.25 | 70.13 | 1 | 入围 |
下一篇:没有了